EVENTO | DATA |
---|---|
INSCRIÇÕES ONLINE | 18/10/2022 a 04/12/2022 |
CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO | A partir de 18/10/2022 |
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO | 18/10/2022 a 25/10/2022 |
DIVULGAÇÃO DAS ISENÇÕES APROVADAS | 03/11/2022 17:00:00h |
PROVA OBJETIVA | 06/01/2023 - 09:00h |
DIVULGAÇÃO DO GABARITO | 06/01/2023 |
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS À PROVA OBJETIVA | 09/01/2023 a 10/01/2023 |
RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E DA PROVA OBJETIVA | 16/01/2023 17:00:00h |
ENVIO DO CURRÍCULO E COMPROVANTES | 16/01/2023 a 27/01/2023 |
RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR | 06/02/2023 17:00:00h |
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS À ANÁLISE CURRICULAR | 06/02/2023 a 07/02/2023 |
RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS À ANÁLISE CURRICULAR E RESULTADO E FINAL | 10/02/2023 17:00:00h |
MATRÍCULA | 13/02/2023 a 17/02/2023 |
INÍCIO DAS ATIVIDADES | 01/03/2023 |
PROGRAMA | ÁREA DE CONCENTRAÇÃO | CATEGORIA PROFISSIONAL | DURAÇÃO DO PROGRAMA (EM ANOS) | CARGA HORÁRIA ANUAL | VAGAS |
---|---|---|---|---|---|
Residência Multiprofissional em Atenção Básica | Atenção Básica/Saúde da Família |
Enfermagem Nutrição Psicologia |
2 anos | 2.880 horas |
5 2 2 |
TOTAL DE VAGAS: 9 | |||||
PROGRAMA | ÁREA DE CONCENTRAÇÃO | CATEGORIA PROFISSIONAL | DURAÇÃO DO PROGRAMA (EM ANOS) | CARGA HORÁRIA ANUAL | VAGAS |
Residência em Área Profissional da Saúde - Enfermagem em Terapia Intensiva | Atenção em Terapia Intensiva | Enfermagem | 2 anos | 2.880 horas | 4 |
Residência em Área Profissional da Saúde - Enfermagem Obstétrica | Enfermagem Obstétrica | Enfermagem | 2 anos | 2.880 horas | 2 |
TOTAL DE VAGAS: 6 |